Grand Prix 2017 - dvouhra
1.6.2017 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||||||
Poř | Kat. | Jméno | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Body | škrtnuto |
1 | m | Novák Petr | 1 | 1 | 1 | 630 | 630 | 630 | 397 | 397 | 400 | 796,8 | 396,9 |
2 | m | Vychodil Luděk | 2 | 2 | 4 | 471 | 471 | 471 | 371 | 378 | 351 | 749,3 | 351,1 |
3 | m | Jedlička Stanislav | 4 | 3 | 375 | 375 | 341 | 367 | 708,4 | 0,0 | |||
4 | m | Levenec Alexandr | 3 | 3 | 5 | 493 | 493 | 493 | 345 | 360 | 335 | 704,6 | 335,0 |
5 | j | Procházka Ondřej | 5 | 6 | 2 | 428 | 428 | 428 | 293 | 304 | 383 | 687,2 | 292,6 |
6 | m | Pachman Tomáš | 5 | 9 | 273 | 273 | 322 | 270 | 592,9 | 0,0 | |||
7 | m | Horbaj Dušan | 7 | 7 | 7 | 252 | 252 | 252 | 241 | 285 | 303 | 587,8 | 240,5 |
8 | m | Hlaváček Jan | 6 | 10 | 8 | 256 | 256 | 256 | 267 | 229 | 287 | 553,1 | 229,1 |
9 | m | Bílý Josef | 9 | 12 | 244 | 244 | 248 | 222 | 469,7 | 0,0 | |||
10 | st.ž. | Jelínek Kryštof | 9 | 10 | 163 | 163 | 188 | 254 | 442,6 | 0,0 | |||
11 | m | Kraus Evžen | 8 | 11 | 160 | 160 | 214 | 210 | 424,9 | 0,0 | |||
12 | m | Bílý Tomáš | 6 | 271 | 319 | 318,8 | 0,0 | ||||||
13 | dor. | Mikulejský Filip | 4 | 482 | 319 | 318,7 | 0,0 | ||||||
14 | m | Coubal Václav | 8 | 212 | 266 | 266,4 | 0,0 | ||||||
15 | m | Hálek Zdeněk | 11 | 229 | 238 | 238,1 | 0,0 | ||||||
16 | m | Matějka Alfred | 12 | 151 | 192 | 191,7 | 0,0 | ||||||
17 | ml.ž. | Martinovská Alena | 10 | 74 | 162 | 162,4 | 0,0 | ||||||
Počet účastníků | 10 | 12 | 12 | 396,9 | 397,2 | 399,6 |
Grand Prix 2017 - čtyřhra
15.6.2017 | Pořadí | Hodnota turmaje |
Body | Celkem | |||||
Poř | Kat. | Jméno | 8.6. | 15.6. | 1 | 2 | 1 | 2 | Body |
1 | m | Jedlička Stanislav | 1 | 1 | 375 | 375 | 403 | 401 | 804,1 |
2 | jun. | Procházka Ondřej | 3 | 2 | 428 | 428 | 331 | 365 | 695,8 |
3 | m | Horbaj Dušan | 2 | 5 | 252 | 252 | 367 | 258 | 624,6 |
4 | m | Strejc Václav | 3 | 4 | 245 | 245 | 331 | 293 | 624,2 |
5 | m | Levenec Alexandr | 4 | 3 | 493 | 493 | 294 | 329 | 623,7 |
6 | m | Coubal Václav | 1 | 7 | 212 | 212 | 403 | 186 | 589,3 |
7 | m | Tuček Miroslav | 2 | 6 | 302 | 302 | 367 | 222 | 588,8 |
8 | m | Vychodil Luděk | 7 | 1 | 471 | 471 | 186 | 401 | 586,5 |
9 | m | Novák Petr | 5 | 4 | 630 | 630 | 258 | 293 | 551,6 |
10 | m | Hlaváček Jan | 6 | 6 | 256 | 256 | 222 | 222 | 443,8 |
11 | m | Bílý Josef | 6 | 7 | 244 | 244 | 222 | 186 | 408,0 |
12 | m | Fleislébr Jiří | 2 | 221 | 365 | 365,0 | |||
13 | m | Matějka Alfréd | 7 | 8 | 151 | 151 | 186 | 150 | 335,9 |
14 | st.ž. | Jelínek Kryštof | 3 | 163 | 329 | 329,2 | |||
15 | m | Moš František | 8 | 8 | 74 | 74 | 149 | 150 | 299,7 |
16 | m | Bílý Tomáš | 4 | 271 | 294 | 294,5 | |||
17 | m | Kraus Evžen | 5 | 160 | 258 | 258,2 | |||
18 | m | Habrcetl Milan | 5 | 215 | 258 | 257,6 | |||
Počet účastníků | 15 | 16 | 403 | 401 |