Grand Prix 2014
16.4.2014 | Pořadí | Body | Celkem | |||||||||||
Poř. | Kat. | Jméno | 15.4.. | 22.4. | 29.4. | 6.5. | 13.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | škrtnuto |
1 | m | Novák Petr | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 250 | 250 | 250 | 220 | 250 | 1000 | 220 |
2 | m | Pírka Josef | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 220 | 234 | 218 | 205 | 141 | 877 | 141 |
3 | m | Jedlička Stanislav | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 175 | 218 | 186 | 85 | 228 | 807 | 85 |
4 | dor. | Procházka Ondřej | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 100 | 106 | 234 | 235 | 185 | 760 | 100 |
5 | m | Habrcetl Milan | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 160 | 186 | 202 | 175 | 119 | 723 | 119 |
6 | m | Tuček Miroslav | 5 | 4 | 7 | 5 | 190 | 202 | 160 | 163 | 715 | 0 | ||
7 | st.ž. | Assar Adrian | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 130 | 154 | 170 | 130 | 97 | 584 | 97 |
8 | st.ž. | Mikulejský Filip | 4 | 6 | 8 | 205 | 170 | 138 | 513 | 0 | ||||
9 | m | HlaváčekJan | 10 | 9 | 7 | 15 | 9 | 115 | 122 | 154 | 40 | 75 | 466 | 40 |
10 | m | Škach Martin | 2 | 3 | 235 | 206 | 441 | 0 | ||||||
11 | m | Bílý Josef | 12 | 13 | 13 | 10 | 85 | 58 | 58 | 115 | 316 | 0 | ||
12 | m | BílýTomáš | 8 | 15 | 8 | 138 | 26 | 145 | 309 | 0 | ||||
13 | m | Hálek Zdeněk | 13 | 11 | 11 | 14 | 10 | 70 | 90 | 90 | 55 | 54 | 305 | 54 |
14 | m | Pavlíček Ondřej | 1 | 250 | 250 | 0 | ||||||||
15 | dor. | Burgr Martin | 8 | 12 | 145 | 74 | 219 | 0 | ||||||
16 | m | Vychodil Luděk | 5 | 190 | 190 | 0 | ||||||||
17 | m | Pachman Tomáš | 10 | 13 | 106 | 70 | 176 | 0 | ||||||
18 | m | Navrátil Tomáš | 9 | 122 | 122 | 0 | ||||||||
19 | m | Coubal Václav | 15 | 14 | 11 | 40 | 42 | 32 | 114 | 0 | ||||
20 | m | Vacík Patrick | 11 | 100 | 100 | 0 | ||||||||
21 | m | Jílek Libor | 14 | 15 | 16 | 55 | 26 | 10 | 91 | 0 | ||||
22 | m | Horbaj Dušan | 12 | 74 | 74 | 0 | ||||||||
23 | st.ž. | Záhrubský David | 16 | 16 | 17 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0 | ||||
24 | dor. | Jílek Jakub | 14 | 42 | 42 | 0 | ||||||||
25 | m | Strejc Václav | 16 | 12 | 25 | 10 | 35 | 0 | ||||||
26 | m | Petřík Ladislav | 17 | 10 | 10 | 0 |
Grand Prix 2014 čtyřhry
16.4.2014 | Pořadí | Body | Celkem | |||||||||
Poř. | Kat. | Jméno | 20.5. | 27.5. | 3.6. | 10.6. | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | škrtnuto |
1 | m | Novák Petr | 3 | 1 | 1 | 2 | 154 | 250 | 250 | 202 | 702 | 154 |
2 | st.ž. | Assar Adrian | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 170 | 250 | 250 | 670 | 10 |
3 | m | Bílý Josef | 2 | 2 | 4 | 3 | 202 | 210 | 130 | 154 | 566 | 130 |
3 | m | Jedlička Stanislav | 4 | 5 | 2 | 1 | 106 | 90 | 210 | 250 | 566 | 90 |
5 | m | HlaváčekJan | 5 | 2 | 2 | 4 | 58 | 210 | 210 | 106 | 526 | 58 |
6 | m | Coubal Václav | 1 | 6 | 2 | 250 | 50 | 202 | 502 | 0 | ||
7 | m | Tuček Miroslav | 1 | 3 | 5 | 250 | 170 | 58 | 478 | 0 | ||
8 | m | Škach Jaroslav | 3 | 3 | 6 | 6 | 154 | 170 | 50 | 10 | 374 | 10 |
9 | m | Pírka Josef | 2 | 4 | 202 | 130 | 332 | 0 | ||||
10 | m | BílýTomáš | 1 | 6 | 7 | 250 | 50 | 10 | 310 | 0 | ||
10 | m | Hálek Zdeněk | 6 | 4 | 3 | 10 | 130 | 170 | 310 | 0 | ||
12 | m | Strejc Václav | 7 | 5 | 3 | 10 | 90 | 154 | 254 | 0 | ||
13 | m | Habrcetl Milan | 5 | 6 | 7 | 4 | 58 | 50 | 10 | 106 | 214 | 10 |
14 | m | Horbaj Dušan | 5 | 5 | 90 | 58 | 148 | 0 | ||||
15 | m | Petřík Ladislav | 4 | 6 | 130 | 10 | 140 | 0 | ||||
16 | m | Malý Václav | 4 | 7 | 106 | 10 | 116 | 0 |
Grand Prix 2014 mládeže
16.4.2014 | Pořadí | Body | Celkem | |||||||||||
Poř. | Kat. | Jméno | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | škrtnuto |
1 | dor. | Procházka Ondřej | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 220 | 190 | 250 | 250 | 250 | 970 | 190 |
2 | st.ž. | AssarAdrian | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 250 | 235 | 223 | 237 | 220 | 945 | 220 |
3 | dor. | Burgr Martin | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 235 | 250 | 210 | 225 | 205 | 920 | 205 |
4 | st.ž. | Mikulejský Filip | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 175 | 205 | 237 | 199 | 235 | 876 | 175 |
5 | dor. | Jílek Jakub | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 205 | 220 | 197 | 187 | 175 | 809 | 175 |
6 | st.ž. | ZáhrubskýDavid | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 190 | 175 | 183 | 149 | 160 | 708 | 149 |
7 | st.ž. | ProcházkaMichal | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 130 | 160 | 170 | 174 | 190 | 694 | 130 |
8 | st.ž. | Lyer Adam | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 160 | 145 | 130 | 98 | 130 | 565 | 98 |
9 | st.ž. | Veselá Michaela | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 100 | 130 | 90 | 136 | 145 | 511 | 90 |
10 | st.ž. | Šimsa Jakub | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 115 | 115 | 77 | 111 | 115 | 456 | 77 |
11 | st.ž. | Holasová Magdalena | 8 | 9 | 8 | 145 | 143 | 162 | 450 | 0 | ||||
12 | st.ž. | Votoček Matěj | 11 | 15 | 11 | 11 | 100 | 63 | 124 | 100 | 387 | 0 | ||
13 | nml.ž. | Tomášek Ferdinand | 12 | 14 | 8 | 14 | 14 | 85 | 55 | 157 | 86 | 55 | 383 | 55 |
14 | st.ž. | Schindler Marek | 13 | 13 | 11 | 15 | 70 | 70 | 117 | 73 | 330 | 0 | ||
15 | nml.ž. | Martinovská Alena | 15 | 12 | 12 | 19 | 15 | 40 | 85 | 103 | 23 | 40 | 268 | 23 |
16 | dor. | Svoboda David | 4 | 212 | 212 | 0 | ||||||||
17 | nml.ž. | Špaček Ivan | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 25 | 40 | 50 | 35 | 70 | 195 | 25 |
18 | nml.ž. | Pydych Matiáš | 14 | 17 | 16 | 16 | 55 | 37 | 61 | 25 | 178 | 0 | ||
19 | ml..ž. | Mital Daniel | 17 | 12 | 48 | 85 | 133 | 0 | ||||||
20 | nml.ž. | Špaček Hynek | 16 | 18 | 17 | 25 | 23 | 10 | 58 | 0 | ||||
21 | nml.ž. | Kimla Martin | 17 | 17 | 19 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
Grand Prix 2014 čtyřhry mládeže
16.4.2014 | Pořadí | Body | Celkem | |||||||||
Poř. | Kat. | Jméno | 19.5 | 26.5. | 2.6. | 9.6. | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | škrtnuto |
1 | dor. | Jílek Jakub | 2 | 6 | 1 | 2 | 216 | 79 | 250 | 210 | 676 | 79 |
2 | st.ž. | ZáhrubskýDavid | 3 | 3 | 1 | 181 | 181 | 250 | 612 | 0 | ||
3 | nml.ž. | Tomášek Ferdinand | 2 | 1 | 3 | 7 | 216 | 250 | 130 | 10 | 596 | 10 |
3 | st.ž. | AssarAdrian | 1 | 2 | 4 | 250 | 216 | 130 | 596 | 0 | ||
5 | dor. | Procházka Ondřej | 5 | 1 | 3 | 113 | 250 | 170 | 533 | 0 | ||
6 | nml.ž. | Špaček Ivan | 6 | 3 | 1 | 6 | 79 | 181 | 250 | 50 | 510 | 50 |
7 | ml..ž. | Mital Daniel | 5 | 8 | 2 | 3 | 113 | 10 | 190 | 170 | 473 | 10 |
8 | st.ž. | Lyer Adam | 7 | 4 | 4 | 1 | 44 | 147 | 70 | 250 | 467 | 44 |
9 | nml.ž. | Pydych Matiáš | 1 | 8 | 4 | 4 | 250 | 10 | 70 | 130 | 450 | 10 |
10 | st.ž. | Veselá Michaela | 4 | 4 | 3 | 5 | 147 | 147 | 130 | 90 | 424 | 90 |
11 | st.ž. | Votoček Matěj | 2 | 2 | 216 | 190 | 406 | 0 | ||||
12 | st.ž. | ProcházkaMichal | 4 | 5 | 6 | 147 | 113 | 50 | 310 | 0 | ||
13 | st.ž. | Šimsa Jakub | 7 | 7 | 2 | 44 | 44 | 210 | 298 | 0 | ||
14 | st.ž. | Schindler Marek | 3 | 7 | 5 | 181 | 44 | 10 | 235 | 0 | ||
15 | nml.ž. | Martinovská Alena | 5 | 5 | 113 | 10 | 123 | 0 | ||||
16 | nml.ž. | Špaček Hynek | 8 | 6 | 10 | 79 | 89 | 0 | ||||
17 | dor. | Burgr Martin | 6 | 79 | 79 | 0 | ||||||
18 | st.ž. | Holasová Magdalena | 7 | 10 | 10 | 0 |