Grand Prix 2013
16.5.2013 | Pořadí | Body | Celk. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Kat. | Jméno | 11.4 | 18.4 | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 16.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1 | M | Novák Petr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 233 | 1250 |
2 | M | Pírka Josef | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 218 | 236 | 197 | 234 | 218 | 147 | 1103 |
3 | M | Jedlička Stanislav | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 186 | 222 | 223 | 218 | 154 | 130 | 1003 |
4 | D | Procházka Ondřej | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 74 | 194 | 170 | 202 | 186 | 216 | 968 |
5 | M | Hlaváček Jan | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 106 | 137 | 183 | 170 | 234 | 164 | 888 |
6 | SŽ | Mikulejský Filip | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 202 | 208 | 157 | 154 | 90 | 811 | ||
7 | M | Habrcetl Milan | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 122 | 179 | 143 | 138 | 202 | 113 | 784 |
8 | M | Tuček Miroslav | 7 | 4 | 5 | 5 | 165 | 210 | 186 | 181 | 742 | ||||
9 | SŽ | Strejc Filip | 2 | 2 | 1 | 234 | 237 | 250 | 721 | ||||||
10 | M | Bílý Josef | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 170 | 109 | 130 | 122 | 122 | 79 | 653 |
11 | SŽ | Svoboda David | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 138 | 123 | 117 | 58 | 138 | 574 | ||
12 | MŽ | Assar Adrian | 11 | 14 | 10 | 6 | 10 | 90 | 77 | 106 | 170 | 96 | 539 | ||
13 | D | Burgr Martin | 7 | 8 | 15 | 14 | 154 | 151 | 26 | 42 | 373 | ||||
14 | M | Petřík Ladislav | 13 | 16 | 16 | 11 | 13 | 12 | 58 | 38 | 50 | 90 | 58 | 61 | 317 |
15 | M | Jílek Libor | 17 | 15 | 12 | 12 | 24 | 63 | 74 | 74 | 235 | ||||
16 | M | Hálek Zděnek | 14 | 14 | 10 | 66 | 42 | 106 | 214 | ||||||
17 | M | Bílý Tomáš | 4 | 199 | 199 | ||||||||||
18 | M | Strejc Václav | 15 | 15 | 19 | 15 | 13 | 26 | 52 | 10 | 26 | 44 | 158 | ||
19 | J | Horsák Petr | 14 | 12 | 42 | 95 | 137 | ||||||||
20 | J | Novák David | 12 | 103 | 103 | ||||||||||
21 | M | Vacík Patrick | 13 | 15 | 90 | 10 | 100 | ||||||||
22 | J | Coubal Václav | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 37 | 10 | 10 | 27 | 94 |
23 | M | Horbaj Dušan | 13 | 81 | 81 | ||||||||||
24 | J | Rauk Jiří | 18 | 23 | 23 |
Grand Prix Mládeže 2013
14.5.2013 | Pořadí | Body | Celk. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Kat. | Jméno | 9.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1 | D | Procházka Ondřej | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 250 | 233 | 250 | 226 | 232 | 250 | 1215 |
2 | SŽ | Mikulejský Filip | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 222 | 199 | 230 | 202 | 195 | 228 | 1081 |
3 | SŽ | Svoboda David | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 194 | 216 | 190 | 250 | 185 | 1035 | ||
4 | MŽ | Assar Adrian | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 208 | 147 | 210 | 178 | 176 | 206 | 978 |
5 | D | Burgr Martin | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 236 | 250 | 250 | 121 | 97 | 954 | ||
6 | SŽ | Jílek Jakub | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 151 | 181 | 130 | 82 | 213 | 757 | ||
7 | MŽ | Procházka Michal | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 137 | 164 | 150 | 130 | 158 | 141 | 750 |
8 | SŽ | Jiráková Nela | 7 | 5 | 5 | 7 | 165 | 170 | 154 | 139 | 628 | ||||
9 | SŽ | Teiml Matěj | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 66 | 130 | 110 | 106 | 102 | 119 | 567 |
10 | D | Kopřiva Daniel | 11 | 10 | 5 | 109 | 96 | 163 | 368 | ||||||
11 | D | Podhráský Petr | 6 | 12 | 10 | 10 | 179 | 61 | 34 | 84 | 358 | ||||
12 | NMŽ | Petr Daniel | 17 | 11 | 9 | 13 | 9 | 24 | 79 | 58 | 28 | 75 | 264 | ||
13 | MŽ | Kotík Martin | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 95 | 27 | 30 | 47 | 54 | 253 | ||
14 | NMŽ | Chýský David | 13 | 9 | 11 | 81 | 113 | 50 | 244 | ||||||
15 | NMŽ | Mezera Matěj | 16 | 13 | 9 | 11 | 38 | 44 | 90 | 65 | 237 | ||||
16 | MŽ | Záhrubský David | 10 | 10 | 14 | 11 | 123 | 70 | 10 | 32 | 235 | ||||
17 | NMŽ | Sobotka Jan | 15 | 52 | 52 | ||||||||||
18 | MŽ | Veselá Michaela | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
19 | NMŽ | Martinovská Alena | 0 | 12 | 10 | 10 |
Grand Prix 2013 Double
13.6.2013 | Pořadí | Body | Celk. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Kat. | Jméno | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1 | M | Pírka Josef | 2 | 5 | 1 | 1 | 220 | 130 | 250 | 250 | 720 |
2 | M | Novák Petr | 1 | 1 | 6 | 250 | 250 | 79 | 579 | ||
3 | M | Škach Jaroslav | 7 | 5 | 2 | 2 | 70 | 130 | 220 | 216 | 566 |
4 | M | Bílý Josef | 1 | 5 | 3 | 250 | 130 | 181 | 561 | ||
5 | M | Horbaj Dušan | 2 | 3 | 7 | 5 | 220 | 190 | 70 | 113 | 523 |
6 | SŽ | Mikulejský Filip | 4 | 8 | 6 | 1 | 160 | 40 | 100 | 250 | 510 |
6 | D | Burgr Martin | 6 | 3 | 2 | 8 | 100 | 190 | 220 | 10 | 510 |
8 | M | Jedlička Stanislav | 3 | 7 | 4 | 4 | 190 | 70 | 160 | 147 | 497 |
9 | M | Habrcetl Milan | 7 | 1 | 4 | 70 | 250 | 147 | 467 | ||
10 | M | Tuček Miroslav | 5 | 2 | 5 | 130 | 220 | 113 | 463 | ||
11 | MŽ | Assar Adrian | 8 | 2 | 3 | 7 | 40 | 220 | 190 | 44 | 454 |
12 | D | Procházka Ondřej | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 160 | 100 | 181 | 441 |
13 | M | Koudelka Martin | 1 | 6 | 8 | 250 | 100 | 40 | 390 | ||
14 | M | Hlaváček Jan | 6 | 8 | 7 | 2 | 100 | 40 | 70 | 216 | 386 |
15 | J | Rauk Jiří | 5 | 4 | 130 | 160 | 290 | ||||
16 | M | Strejc Václav | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 100 | 130 | 44 | 274 |
17 | M | Petřík Ladislav | 3 | 7 | 190 | 70 | 260 | ||||
18 | SŽ | Strejc Filip | 3 | 190 | 190 | ||||||
19 | M | Malý Václav | 4 | 9 | 160 | 10 | 170 | ||||
20 | M | Bílý Tomáš | 4 | 160 | 160 | ||||||
21 | J | Coubal Václav | 8 | 9 | 9 | 6 | 40 | 10 | 10 | 79 | 129 |
22 | M | Hálek Zděnek | 8 | 8 | 40 | 10 | 50 |
GP 2013 mládeže double
11.6.2013 | Pořadí | Body | Celk. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Kat. | Jméno | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1 | D | Procházka Ondřej | 3 | 1 | 3 | 1 | 130 | 250 | 170 | 250 | 670 |
2 | SŽ | Mikulejský Filip | 1 | 3 | 1 | 3 | 250 | 130 | 250 | 130 | 630 |
3 | MŽ | Assar Adrian | 2 | 2 | 5 | 2 | 190 | 190 | 90 | 190 | 570 |
4 | D | Burgr Martin | 4 | 1 | 2 | 4 | 70 | 250 | 210 | 70 | 530 |
5 | MŽ | Procházka Michal | 5 | 1 | 1 | 10 | 250 | 250 | 510 | ||
6 | NMŽ | Chyský David | 3 | 5 | 3 | 2 | 130 | 10 | 170 | 190 | 490 |
7 | D | Podhráský Petr | 1 | 4 | 7 | 3 | 250 | 70 | 10 | 130 | 450 |
8 | MŽ | Záhrubský David | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 190 | 130 | 10 | 330 |
9 | SŽ | Teiml Matěj | 5 | 3 | 4 | 10 | 130 | 130 | 270 | ||
10 | NMŽ | Petr Daniel | 2 | 6 | 190 | 50 | 240 | ||||
11 | MŽ | Kotík Martin | 2 | 210 | 210 | ||||||
12 | D | Kopřiva Daniel | 4 | 5 | 5 | 70 | 90 | 10 | 170 | ||
13 | NMŽ | Mezera Matěj | 4 | 6 | 70 | 50 | 120 | ||||
14 | MŽ | Veselá Michaela | 7 | 4 | 10 | 70 | 80 |